Ana Menü
Anasayfa
Atam İzindeyiz!
Okulumuz
Başarılarımız
Haberler-Duyurular
Veli Bilgilendirme Sis.
Foto Galeri
Rehberlik
Bilgi Edinme
Ziyaretçi Defteri
Bize Ulaşın
Bağlantılar
MEB
İLSİS
İstanbul MEM
Beylikdüzü MEM
Eğitim Haber
Ziyaretçi Sayısı
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün323
mod_vvisit_counterDün280
mod_vvisit_counterBu Hafta603
mod_vvisit_counterBu Ay1717
2011-2012 EĞİTİM YILI HEDEFLER
Pazartesi, 03 Ekim 2011
BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AHMET HACIOĞLU 'NUN 2011-2012 EĞİTİM YILI HEDEFLERİ İLE İLGİLİ YAZSISI EKTE SUNULMUŞTUR.
Devamını oku...
 
DERS SAATLERİ
Salı, 27 Eylül 2011
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ EKTE BELİRTİLMİŞTİR.
Devamını oku...
 
OKULUMUZ HESAP NUMARALARI
Salı, 27 Eylül 2011
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKULUMUZA AİT HESAP NUMARALARI EKTE BELİRTİLMİŞTİR.
Devamını oku...
 
2011 OYP 1.YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Salı, 26 Temmuz 2011
S.N. ADI SOYADI GENEL SIRA YÜZDE OYP 1.YERLEŞTİRME
1 BERK  TOY 1690 0,17 489,75 KABATAŞ ERKEK LİSESİ İNGİLİZCE
2 ÖZGÜR BULUT AKANAY 7256 0,72 481,97 CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ
3 BURAK ŞAHİN 9952 0,99 479,25 ADNAN MENDERES AND.LİS.
4 YAREN DURANLI 29517 2,92 463,63 VALİ MUAMMER ÖĞR.AND.LİS.
5 BARAN YÜNCÜ 30206 2,99 463,13 VALİ MUAMMER ÖĞR.AND.LİS.
6 İLKİM GÜRBÜZ 33971 3,36 460,6 FLORYA TEVFİK ERCAN AND.LİS.
7 TAHA BURAK GÜZELTUNÇ 34844 3,45 460,06 HÜSEYİN YILDIZ AND. LİS.
8 BERK  SOLAK 37865 3,75 458,08 HÜSEYİN YILDIZ AND. LİS.
9 ECE  YILMAZ   38143 3,78 457,9 DEDEKORKUT ANADOLU LİSESİ
10 SERHAT NAK 50347 4,99 450,62 HÜSEYİN YILDIZ AND. LİS.
11 İLAYDA  PEKŞEN 51866 5,14 449,69 HÜSEYİN YILDIZ AND. LİS.
12 MAHİR DURSUNOĞLU 56650 5,61 446,95 SÜLEYMAN NAZİF AND.LİS.
13 DENİZ BERDAN ÖZDEMİR 58163 5,76 446,15 ÖZEL AREL FEN LİSESİ
14 İREM EREKE 58282 5,77 446,09 SÜLEYMAN NAZİF AND.LİS.
15 ELİF ACAR 59488 5,89 445,43 SÜLEYMAN NAZİF AND.LİS.
16 SENA KUZULUGİL 64693 6,41 442,59 HASAN-SAB.GÜMÜŞ AND.LİS.
17 SENA UĞUR 68929 6,83 440,34 HASAN-SABRİYE GÜMÜŞ AND. LİS.
18 DENİZ YILMAZ KESER 73226 7,25 438,05 NAKİPOĞLU AND.LİS.
19 EMRE KAHVECİ 76253 7,55 436,49 NAKİPOĞLU AND.LİS.
20 SENA KARADENİZ 81078 8,03 433,99 NAKİPOĞLU AND.LİS.
21 BİRKAN AK 83250 8,25 432,87 ÖZEL KÜLTÜR FEN LİSESİ
22 AHU ABİDE KASAPOĞLU 87381 8,66 430,84 BAHÇEŞEHİR ATATÜRK AND. LİS.
23 HAZAL DENİZ SARACALOĞLU 89249 8,84 429,91 B.ÇEKMECE ATATÜRK AND. LİS.
24 SERAY ÖZGÜRBÜZ 92881 9,2 428,1 BEŞİR BALCI AND. LİS.
25 CEREN  DEMİR 96925 9,6 426,18 K.ÇEKMECE SABAHATTİN SAİM AND.LİS.
26 HATİCE ÖZGÜR 101034 10,01 424,24 ÇATALCA AND.LİS.
27 ALİ DOĞUŞ KARDAŞ 106325 10,53 421,82 MİMAR SİNAN AND.LİS.
28 BURAK OĞUZ ÖZGÜL 111951 11,09 419,24 MİMAR SİNAN AND.LİS.
29 KERİM ILGIN ERTAŞ 118587 11,75 416,38 BANDIRMA AYYILDIZ AND. LİS.
30 BERKE ERDEN 120794 11,96 415,37 BEŞİR BALCI AND. LİS.
31 NURHİLAL TOPÇUOĞLU 122342 12,12 414,69 OF AND.ÖĞRETMEN LİS.
32 İLAYDA GÜRALP 128863 12,77 411,81 MİMAR SİNAN AND.LİS.
33 TALHA YILMAZ 132774 13,15 410,18 MİMAR SİNAN AND.LİS.
34 DİLARA KARAGÖZ 134716 13,34 409,37 MİMAR SİNAN AND.LİS.
35 BEGÜM ÖZTÜRK 137200 13,59 408,36 MİMAR SİNAN AND.LİS.
36 GİZEM YILMAZ 138995 13,77 407,61 MİMAR SİNAN AND.LİS.
37 AYKAN GICIK 139011 13,77 407,61 MİMAR SİNAN AND.LİS.
38 DİLARA ALTINTAN 143859 14,25 405,6 TOKİ KAYAŞEHİR AND.LİS.
39 SUDE AKVARDAR 164905 16,33 397,28 SELİMPAŞA ATA.AND. LİS.
40 PELİNSU GÖKÇE 166997 16,54 396,5 TOKİ CUM.AND.LİS.
41 TAZEGÜL NAZ  DURSUNOĞLU 172994 17,14 394,17 TOKİ CUM.AND.LİS.
42 HAVVA NİSA SOYLU 177002 17,53 392,66 TOKİ CUM. AND. LİS.
43 NAZIM DURSUNOĞLU 230981 22,88 373,92 AVCILAR TEKNİK.BİLİŞİM TEK.
44 İREM HEPERDEM 306774 30,39 351,42 ÇORLU AND.LİS.
45 TAN ERGİN 292204 28,94 355,47 K.ÇEKMECE İMKB OTEL KON.
46 UMUT TAŞDÖĞEN 310127 30,72 350,51 K.ÇEKMECE ATATÜRK MES.LİS. GRAFİK
47 SADIK ARDA  YILMAZTÜRK 371250 36,77 334,84 KUMBURGAZ OTEL.Yİ.İÇ.
48 ZEYNEP CEVAHİR 403380 39,96 327,17 KUMBURGAZ OTEL.Yİ.İÇ.
49 AYŞEGÜL DURGUT 408635 40,48 325,94 SELİMPAŞA İMKB OTEL Yİ.İÇ.
50 KADİM CAN BALCI 436520 43,24 319,52 KUMBURGAZ OTEL.KONAKLAMA
51 MERT ŞAHBENDER KEMER 470925 46,65 312,01 KUMBURGAZ OTEL.KONAKLAMA
52 DOĞUKAN GÜNGÖREN 480432 47,59 309,96 KUMBURGAZ OTEL.KONAKLAMA
53 FAHRETTİN KERİM DİNDAROL 490210 48,56 307,87 SELİMPAŞA İMKB OTEL Yİ.İÇ.
SINAVA KATILAN 80 ÖĞRENCİ
38 ANDOLU LİSESİ
3 AND.ÖĞRETMEN LİSESİ
2 ÖZEL FEN LİSESİ
10 MESLEK LİSESİ
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 10 - 18 Toplam: 73
 
Google Arama
Güvenli İnternet
Güvenli İnternet
Giriş Formu





Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol
ATAM İZİNDEYİZ!
011.jpg
Kimler Sitede
Şuanda 21 misafir bağlı
Tüm Hakları Beylikdüzü Koç İlköğretim Okulu'na aittir..